Prestations
Boîtes manuelles BMW
Boîtes manuelles pour modèles BMW
Révision de boîtes manuelles
Lors de la révision d'une boîte manuelle, nous effectuons dans les règles de l'art les travaux suivants
- Remplacement de tous les roulements
- Remplacement de tous les joints
- Nouveau réglage précis de la boîte
- Remplacement des bagues de synchronisation
- Sablage du carter
- Apprêt et peinture de qualité
- Remplissage avec une huile neuve de qualité
Nous avons bien d'autres boîtes manuelles en stock – n'hésitez pas à nous contacter !
BMW X1 — Schaltgetriebe GS6X-60DA
Toutes les boîtes manuelles pour la BMW X1 (F48) nous les avons entièrement révisées en stock, boîte GS6X-60DA. Faites votre demande avec le numéro de châssis — nous vous établissons un devis adapté. Le jeu de pignons de 1re et 2e de cette boîte est également disponible séparément.
Types de boîtes que nous tenons
- GS6X-60DA
- GS6-17DG
- GS6-45DZ
- GS6-45DZ transmission intégrale
- GS6-37DZ
| Génération | Boîtes de vitesses | Conception | Véhicules | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 5-Gang, E46/E39/E85/E53 (ca. 2000–2006) | S5D 250G | Getrag I | 4-Zylinder und kleinere 6-Zylinder Benziner: 316i, 318i, 320i, 323i, 325i, Z4 2.2i und 2.5i | 23007505600 |
| 5-Gang, E46/E39/E85/E53 (ca. 2000–2006) | S5D 320Z | ZF Type C | Drehmomentstärkere Sechszylinder: 330i E46, 530i E39, Z3 3.0i | 23007503993 |
| 5-Gang, E46/E39/E85/E53 (ca. 2000–2006) | S5D 280Z | ZF Type C, Allrad | Allradvariante: 325xi und 330xi E46, X5 3.0i E53 | 23007503997 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-17BG | Getrag | Vierzylinder-Benziner: 116i, 118i, 120i, 318i, 320i, 520i LCI | 23007626305 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-17DG | Getrag | Vierzylinder-Diesel: 118d, 120d, 318d, 320d, X3 2.0d | 23007626295 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-37BZ | ZF Type H | Saug-Sechszylinder Benziner M54 und N52: 130i, 325i, 330i E90, 525i, 530i E60, Z4 3.0si | 23007532498 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-37DZ | ZF Type H Diesel | Drehmomentstarke Vierzylinder-Diesel und frühe Sechszylinder-Diesel: 320d E90, 520d E60, 325d und 330d E46 LCI | 23008687390 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-37BZ AWD | ZF, Allrad | Sechszylinder-Benziner mit Allrad: 325xi und 330xi E90, X3 2.5i und 3.0i E83 | 23007532506 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-37DZ AWD | ZF, Allrad | Dieselmotoren mit Allrad: 320xd E90, X3 2.0d E83 | 23007543202 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-53BZ | ZF Type G | Biturbo-Sechszylinder und V8-Benziner: 135i E82, 335i E90, 540i, 545i, 550i E60, 650i E63 | 23007571423 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-53DZ | ZF Type G Diesel | Große Sechszylinder-Diesel: 330d und 335d E90, 525d, 530d, 535d E60, 730d E65 | 23007562730 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-53BZ AWD | ZF, Allrad | Turbo-Benziner mit Allrad: 335xi E90 | 23007571431 |
| 6-Gang Generation 1, E87/E90/E60/E83 (ca. 2003–2011) | GS6-53DZ AWD | ZF, Allrad | Hochleistungs-Diesel mit Allrad: 330xd E90, 530xd E60, X5 3.0d E53 und E70 | 23007562736 |
| 6-Gang Generation 2, F20/F30/F10 (ab ca. 2011) | GS6-45BZ | ZF | Turbo-Benziner N20 und N55: 125i F20, 228i, 320i, 328i, 335i F30, 435i F32 | 23008611914 |
| 6-Gang Generation 2, F20/F30/F10 (ab ca. 2011) | GS6-45DZ | ZF | Vier- und Sechszylinder-Diesel: 118d, 120d F20, 318d, 320d F30, 520d F10 | 23007639535 |
| 6-Gang Generation 2, F20/F30/F10 (ab ca. 2011) | GS6-45BZ AWD | ZF, Allrad | xDrive Turbo-Benziner: 320xi und 335xi F30 | 23008611918 |
| 6-Gang Generation 2, F20/F30/F10 (ab ca. 2011) | GS6-45DZ AWD | ZF, Allrad | xDrive Diesel: 120dx F20, 320dx F30, X3 20dx F25 | 23007639539 |
| BMW M (E46, E92, F80) | S6S 420G | Getrag Type D | Schweres Sechsganggetriebe für M3 E46 und M5 E39 | 23002229721 |
| BMW M (E46, E92, F80) | GS6-53BZ M-Spec | ZF, modifiziert | Hochdrehzahlmotoren: M3 E90 und E92 (V8), M5 E60 (V10, US-Modell) | 23007839336 |
| BMW M (E46, E92, F80) | GS6-45BZ M-Performance | ZF, Leichtbau | Mit automatischer Zwischengasfunktion: M2 F87, M3 F80, M4 F82 | 23002284534 |
20 boîtes sur 4 générations. En cas de doute, c'est le numéro de châssis qui tranche.
Autres références
Nous tenons 100 autres références de boîtes BMW, non rattachées ci-dessus à une génération.
- 23001434410
- 23001434505
- 23001434507
- 23002229683
- 23002229722
- 23002283301
- 23002284301
- 23007503881
- 23007503883
- 23007503995
- 23007505452
- 23007508460
- 23007516104
- 23007519106
- 23007523114
- 23007525141
- 23007531980
- 23007532499
- 23007532507
- 23007533446
- 23007533644
- 23007533818
- 23007536922
- 23007540200
- 23007544773
- 23007545358
- 23007551061
- 23007551062
- 23007555394
- 23007561494
- 23007561748
- 23007562725
- 23007562726
- 23007562731
- 23007562737
- 23007563533
- 23007565178
- 23007565184
- 23007565191
- 23007565215
- 23007571424
- 23007574447
- 23007581335
- 23007581336
- 23007582598
- 23007583936
- 23007584534
- 23007590852
- 23007594042
- 23007599342
- 23007602322
- 23007604323
- 23007607320
- 23007610983
- 23007612143
- 23007614305
- 23007614532
- 23007624198
- 23007626306
- 23007626310
- 23007626315
- 23007630703
- 23007633990
- 23007635678
- 23007636124
- 23007639536
- 23007641212
- 23007641914
- 23007840122
- 23008487390
- 23008607320
- 23008610983
- 23008611915
- 23008611919
- 23008612144
- 23008614533
- 23008624199
- 23008639536
- 23008639540
- 23008641915
- 23008643204
- 23008645359
- 23008651062
- 23008652731
- 23008655395
- 23008661495
- 23008662726
- 23008662731
- 23008663534
- 23008665179
- 23008665185
- 23008671424
- 23008671432
- 23008674448
- 23008681336
- 23008682599
- 23008687391
- 23008690853
- 23008694043
- 23008699343
Boîtes par véhicule et par repère
| Modèle | Rapports | Code de boîte | Repère |
|---|---|---|---|
| X3 xDrive 20 d | 6-Gang | GS6X45DZ | TH8J |
| X1 18 d xDrive | 6-Gang | GS6X45DZ | — |
| 218 i Coupe | 6-Gang | GS6-17BG | SCCF |
| 320 d Touring | 6-Gang | GS6-45DZ | HAK |
| 318 d | 6-Gang | GS6-17DG | TBF2 |
| X1 sDrive 18 d | 6-Gang | GS6-17DG | BGO |
| 118 d | 6-Gang | GS6-17DG | SCBJ |
| 320 d xDrive | 6-Gang | GS6X45DZ | TH6J |
| 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | TH5H |
| 525 d Touring | 6-Gang | GS6-45DZ | HAO |
| 114 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAMY |
| 520 d Touring | 6-Gang | GS6-45DZ | TH5H |
| 520 d | 6-Gang | GS6-45DZ | TH5H |
| 320 d Touring | 6-Gang | GS6-45DZ | TH5H |
| 318 d | 6-Gang | GS6-17DG | APR |
| X1 sDrive 18 d | 6-Gang | GS6-17DG | APR |
| 318 d | 6-Gang | GS6-17DG | BGO |
| 318 d Touring | 6-Gang | GS6-17DG | BGO |
| 116 d | 6-Gang | GS6-17DG | BGO |
| 318 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAPZ |
| 320 d Touring xDrive | 6-Gang | — | — |
| 120 d xDrive | 6-Gang | GS6X45DZ | TH6J |
| X3 xDrive 20 i | 6-Gang | GS6X45DZ | THAY |
| 3 GT 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | TH5H |
| 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | TH6G |
| 3 Cabriolet 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | — |
| 116 d | 6-Gang | GS6-17DG | TBF2 |
| 116 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAMY |
| 118 d | 6-Gang | GS6-17DG | BGO |
| 318 d Touring | 6-Gang | GS6-17DG | TBF2 |
| 1 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | TH5H |
| 1 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | THAK |
| 318 i | 6-Gang | GS6-17BG | APT |
| 318 i Touring | 6-Gang | GS6-17BG | APT |
| 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | THAK |
| 320 d Touring | 6-Gang | GS6-45DZ | THAK |
| 320 d | 6-Gang | GS6-45DZ | HAK |
| 118 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAPZ |
| 525 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 525 i Touring | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 325 i Coupe | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 325 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 325 i Cabriolet | 6-Gang | GS6-17BG | — |
| 325 i Touring | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 316 d | 6-Gang | GS6-17DG | TBF2 |
| 316 d Touring | 6-Gang | GS6-17DG | TBF2 |
| 523 i Touring | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 523 i | 6-Gang | GS6-17BG | TAPX |
| 523 i | 6-Gang | GS6-17BG | APX |
| 523 i Touring | 6-Gang | GS6-17BG | APX |
| 118 i Cabriolet | 6-Gang | GS6-17BG | — |
| 118 d | 6-Gang | GS6-17DG | TBF2 |
| 320 d Touring | 6-Gang | GS6-45DZ | TH6G |
53 véhicules. On cherche le plus souvent par le code de boîte ou le repère — tous deux figurent sur le carter de boîte. Si votre modèle n'y est pas : demandez-nous, la liste n'est pas complète.
Images
Boîtes manuelles dans notre atelier
Une demande ou un conseil ?
Gratuit et sans engagement — Richard Reisinger vous aide.
Merci de joindre le numéro de châssis (VIN) .