Typenlisten
Hinterachsdifferential BMW Typ 188
BMW Differential - Reparatur - Überholung Hinterachsdifferential TYP 188 Hinterachsgetriebe Hinterachsdifferential Inkl. 1 Jahr Garantie
| Baureihe | Modell | Teilenummern & Übersetzung |
|---|---|---|
| 1-er Reihe | E81 | auf Anfrage |
| 1-er Reihe | E82 | auf Anfrage |
| 1-er Reihe | E87 | auf Anfrage |
| 1-er Reihe | E88 | 33107591022 i=3,15 |
| 1-er Reihe | F20 | 33107616972 i=2,81, 33107605593 i=2,65, 33107599472 i=2,65 |
| 1-er Reihe | F21 | 33107616972 i=2,81, 33107605593 i=2,65, 33107599472 i=2,65 |
| 1-er Reihe | F40 | 33108871238, 33109470035 |
| 1-er Reihe | F52 | auf Anfrage |
| 2-er Reihe | F22 | 33107616972 i=2,81, 33107605593 i=2,65, 33107603760 i=2,81, 33107599472 i=2,65 |
| 2-er Reihe | F23 | 33107616972 i=2,81, 33107605593 i=2,65, 33107603760 i=2,81, 33107599472 i=2,65 |
| 2-er Reihe | F31 | 33107616972 i=2,81 |
| 2-er Reihe | F35 | 33107616972 i=2,81 |
| 2-er Reihe | F44 | 33108871238 |
| 2-er Reihe | F45 | 33108871238, 33109470035 |
| 2-er Reihe | F46 | 33108871238, 33109470035 |
| 2-er Reihe | F87 | auf Anfrage |
| 2-er Reihe | G42 | 33108686989 i=2,81, 33108742753 i=2,81, 33108647923 i=2,81 |
| 2-er Reihe | G87 | auf Anfrage |
| 2-er Reihe | U06 | auf Anfrage |
| 3-er Reihe | E21 | auf Anfrage |
| 3-er Reihe | E30 | 33101214117, 33101210518 |
| 3-er Reihe | E36 | 33101428419 i=3,45, 33101428423 i=4,44, 33101428413 i=3,38, 33101214117, 33101210518 |
| 3-er Reihe | E46 | auf Anfrage |
| 3-er Reihe | E90 | 33107591022 i=3,15 |
| 3-er Reihe | E91 | 33107591022 i=3,15 |
| 3-er Reihe | E92 | 33107591022 i=3,15 |
| 3-er Reihe | E93 | 33107591022 i=3,15 |
| 3-er Reihe | F30 | 33107616972 i=2,81, 33107603760 i=2,81, 33107624780 i=2,93 |
| 3-er Reihe | F31 | 33107603760 i=2,81, 33107624780 i=2,93 |
| 3-er Reihe | F34 | 33107603760 i=2,81, 33107624780 i=2,93 |
| 3-er Reihe | F35 | auf Anfrage |
| 3-er Reihe | F80 | auf Anfrage |
| 3-er Reihe | G20 | 33108698996 i=3,15, 33108698995 i=2,81, 33108485983 i=3,64, 33108686663 I=2,47, 33108686989 I=2,81, 33108480981 i=2,56, 33108480980 i=2,56, 33108742753 i=2,81, 33108686663 i=2,47, 33108647924 i=2,81, 33107616972 i=2,81, 33108647923 i=2,81, 33108647921 3,23 |
| 3-er Reihe | G21 | 33108647921 3,23, 33108686663 I=2,47, 33108686989 I=2,81, 33108480981 i=2,56, 33108480980 i=2,56, 33108686663 i=2,47, 33108647924 i=2,81, 33108647923 i=2,81 |
| 3-er Reihe | G26 | 33108480981 i=2,56 |
| 3-er Reihe | G28 | 33107616972 i=2,81, 33108647923 i=2,81 |
| 3-er Reihe | G80 | auf Anfrage |
| 3-er Reihe | G81 | auf Anfrage |
| 4-er Reihe | F32 | 33107616972 i=2,81, 33107603760 i=2,81 |
| 4-er Reihe | F33 | 33107616972 i=2,81, 33107603760 i=2,81 |
| 4-er Reihe | F36 | 33107616972 i=2,81, 33107603760 i=2,81 |
| 4-er Reihe | F82 | auf Anfrage |
| 4-er Reihe | F83 | auf Anfrage |
| 4-er Reihe | G22 | 33108647924 i=2,81, 33108686989 I=2,81, 33108480981 i=2,56, 33108480980 i=2,56, 33108742753 i=2,81, 33107616972 i=2,81, 33108647923 i=2,81 |
| 4-er Reihe | G23 | 33108647923 i=2,81, 33108647924 i=2,81, 33108686991 I=3,15, 33108686989 I=2,81, 33108480981 i=2,56 |
| 4-er Reihe | G26 | 33108480980 i=2,56, 33108647921 3,23 |
| 4-er Reihe | G82 | auf Anfrage |
| 4-er Reihe | G83 | auf Anfrage |
| 5-er Reihe | E12 | 33101206249 i=3,45 |
| 5-er Reihe | E28 | 33101210518, 33101210692 i=3,07, 33101211226 i=4,10 |
| 5-er Reihe | E35 | auf Anfrage |
| 5-er Reihe | E39 | auf Anfrage |
| 5-er Reihe | E60 | auf Anfrage |
| 5-er Reihe | E61 | auf Anfrage |
| 5-er Reihe | F07 | 33107584446 i=3,46, 33107584448 i=3,08, 33107577101 i=3,08, 33107630825 i=2,65, 33107577100 i=2,81, 33107565367 i=2,65, 33107584444 i=3,23, 33107630828 i=2,81, 33107578152 i=2,56 |
| 5-er Reihe | F10 | 33107584446 i=3,46, 33107584448 i=3,08, 05397623129 i=3,91, 33108742152 i=2,81, 33107630816 i=2,47, 33107584453 i=2,47, 33107577101 i=3,08, 33107584451 i=2,93, 33107577047 i=4,10, 33107630836 i=3,46, 33107630825 i=2,65, 33107577100 i=2,81, 33107565367 i=2,65, 33107578150 i=3,38, 33107565365 i=3,15, 33107630817 i=2,47, 33107584444 i=3,23, 33107630828 i=2,81, 33107630832 i=3,08, 33107578152 i=2,56, 33107584457 i=2,47 |
| 5-er Reihe | F11 | 33107584446 i=3,46, 33107584448 i=3,08, 05397623129 i=3,91, 33108742152 i=2,81, 33107630816 i=2,47, 33107584453 i=2,47, 33107577101 i=3,08, 33107584451 i=2,93, 33107630828 i=2,81, 33107584444 i=3,23, 33107630817 i=2,47, 33107577047 i=4,10, 33107630836 i=3,46, 33107630825 i=2,65, 33107565367 i=2,65, 33107578150 i=3,38, 33107578152 i=2,56, 33107584457 i=2,47 |
| 5-er Reihe | F90 | auf Anfrage |
| 5-er Reihe | G30 | 33108742147 i=2,81, 33108686983 i=2,81, 33108686983 i=2,81, 33108686984 i=2,81 33108686983 i=2,81, 33109454770 i=3,23, 33109846369 i=2,81, 33109454756 i=2,56, 33109454755 i=2,56, 33109846366 i=2,81, 33108742148 i=2,81, 33108686205 i=2,93 |
| 5-er Reihe | G31 | 33108742147 i=2,81, 33109454755 i=2,56, 33109846366 i=2,81, 33108742148 i=2,81, 33108686205 i=2,93 |
| 5-er Reihe | G38 | 33109454770 i=3,23 |
| 5-er Reihe | G60 | 33108861854 i=3,08, 33108850953 i=3,08, 33108839889 i=3,08, 33108867498 i=3,08 33108839757 i=3,15, 33107584446 i=2,56 |
| 5-er Reihe | G61 | 33108861854 i=3,08, 33108850953 i=3,08, 33108839889 i=3,08, 33108867498 i=3,08 33108855840 i=2,56 |
| 5-er Reihe | G68 | 33108850953 i=3,08 |
| 6-er Reihe | E24 | 33101206249 i=3,45, 33101210518, 33101210692 i=3,07 |
| 6-er Reihe | E63 | auf Anfrage |
| 6-er Reihe | E64 | auf Anfrage |
| 6-er Reihe | F06 | 33108742152 i=2,81, 33107584444 i=3,23, 33107630828 i=2,81 |
| 6-er Reihe | F12 | 33108742152 i=2,81, 33107577101 i=3,08, 33107584444 i=3,23, 33107630828 i=2,81, 33107630832 i=3,08 |
| 6-er Reihe | F13 | 33108742152 i=2,81, 33107577101 i=3,08, 33107584444 i=3,23, 33107630828 i=2,81 |
| 6-er Reihe | G32 | 33108686212 i=3,08, 33109454756 i=2,56, 33108686217 i=3,08, 33109454755 i=2,56 |
| 7-er Reihe | E23 | 33101210518 |
| 7-er Reihe | E32 | auf Anfrage |
| 7-er Reihe | E38 | auf Anfrage |
| 7-er Reihe | E65 | auf Anfrage |
| 7-er Reihe | E66 | auf Anfrage |
| 7-er Reihe | F01 | 33107584446 i=3,46, 33107584448 i=3,08, 33108742152 i=2,81, 33107577101 i=3,08, 33107577047 i=4,10, 33107630836 i=3,46, 33107630825 i=2,65, 33107577100 i=2,81, 33107630828 i=2,81, 33107630832 i=3,08, 33107578152 i=2,56 |
| 7-er Reihe | F02 | 33107584446 i=3,46, 33107584448 i=3,08, 33108742152 i=2,81, 33107577047 i=4,10, 33107630836 i=3,46, 33107577100 i=2,81, 33107630828 i=2,81, 33107578152 i=2,56 |
| 7-er Reihe | F04 | 33108742152 i=2,81 |
| 7-er Reihe | G11 | 33109454760 i=2,65, 33109454770 i=3,23, 33108686212 i=3,08, 33109846369 i=2,81, 33109846371 i=3,08, 33109454756 i=2,56, 33108686217 i=3,08, 33109454755 i=2,56, 33109846366 i=2,81 |
| 7-er Reihe | G12 | 33109454766; I=2,81, 05397623129 i=2,65, 33109454761 i=2,65, 33108686657 i=2,65, 33109454770 i=3,23, 33108686212 i=3,08, 33109846369 i=2,81, 33109846371 i=3,08, 33109454756 i=2,56, 33108686217 i=3,08, 33109454755 i=2,56, 33109846366 i=2,81 |
| 7-er Reihe | G70 | 33108861854 i=3,08, 33108839889 i=3,08 |
| 8-er Reihe | E31 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F91 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F92 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F93 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | G14 | 33108686983 i=2,81, 33108695523 i=2,93, 33108686984 i=2,81, 33109454760 i=2,65 i=2,65, 33108686657 i=2,65, 33108686658 i=2,65, 33108695524 i=2,93, 33108686205 i=2,93 |
| 8-er Reihe | G15 | 33108686983 i=2,81 33108686983 i=2,81, 33108695523 i=2,93, 33108686984 i=2,81, 33109454760 i=2,65, 33108686983 i=2,81, 33109454761 i=2,65, 33108686657 i=2,65, 33108686658 i=2,65, 33108695524 i=2,93, 33108686205 i=2,93 |
| 8-er Reihe | G16 | 33108686983 i=2,81, 33108695523 i=2,93, 33108686984 i=2,81, 33109454760 i=2,65, 33108686983 i=2,81, 33109454761 i=2,65, 33108686657 i=2,65, 33108686658 i=2,65, 33108695524 i=2,93, 33108686205 i=2,93 |
| 8-er Reihe | X1 | Reihe: 33109454760 i=2,65 |
| 8-er Reihe | E84 | 33107611129 i=3,15, 33107591022 i=3,15, 33107592987 i=3,91 |
| 8-er Reihe | F48 | 33108871238, 33109470035 |
| 8-er Reihe | F49 | 33109470035 |
| 8-er Reihe | U11 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | U12 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | X2 | Reihe: |
| 8-er Reihe | F39 | 33108871238, 33109470035 |
| 8-er Reihe | X3 | Reihe: |
| 8-er Reihe | E83 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F25 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F97 | 33108047173 i=3,15, 33108047172 i=3,15 |
| 8-er Reihe | G01 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | G08 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | X4 | Reihe: |
| 8-er Reihe | F26 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F98 | 33108047172 i=3,15 |
| 8-er Reihe | G02 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | X5 | Reihe: |
| 8-er Reihe | E53 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | E70 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F15 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F85 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F95 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | G05 | 33108686987; I=3,08, 33108839889 i=3,08, 33108686659 i=3,15, 33109425923 i=2,93 33108686222 i=3,64, 33108849913 i=2,93, 33108686661 i=3,38, 33108849915 i=3,38, 33109425924 i=2,93, 33109846356 i=3,38, 33109454739 i=3,08, 33109454744 i=3,15 |
| 8-er Reihe | G06 | 33108686659 i=3,15, 33109425923 i=2,93, 33108686987 i=3,08, 33108849913 i=2,93 |
| 8-er Reihe | X6 | Reihe: |
| 8-er Reihe | E71 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | E72 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F16 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F86 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | F96 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | G06 | 33108839889 i=3,08, 33108686659 i=3,15, 33108849915 i=3,38, 33109425924 i=2,93 33109846356 i=3,38, 33108686661 i=3,38 |
| 8-er Reihe | X7 | Reihe: |
| 8-er Reihe | G07 | 33108686661 i=3,38, 33109846356 i=3,38, 33109454739 i=3,08, 33109846361 i=3,64, 33109454744 i=3,15, 33108686993 i=3,23 |
| 8-er Reihe | Z3 | Reihe: |
| 8-er Reihe | E36 | 33107506316 i=3,45, 33107506318 i=3,91, 33107508387 i=3,38, 33107508422 i=3,38, 33101214933 i=3,45, 33101428445 i=4,10, 33101428439 i=3,15, 33101214935 i=4,44, 33101428437 i=3,91, 33101428784 i=3,15, 33101428593 i=4,44, 33107508262 i=3,46, 33101428591 i=3,46, 33102228371 i=3,15, 33107508264 i=3,07, 33101214117, 33101210518 |
| 8-er Reihe | Z4 | Reihe: |
| 8-er Reihe | E85 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | E86 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | E89 | auf Anfrage |
| 8-er Reihe | G29 | 33108686991; I=3,15, 33108485983 i=3,64 |
| Mini | F54 | 33108871238, 33109470035 |
| Mini | F55 | auf Anfrage |
| Mini | F56 | auf Anfrage |
| Mini | F57 | auf Anfrage |
| Mini | F60 | 33108871238, 33109470035 |
| Mini | R50 | auf Anfrage |
| Mini | R52 | auf Anfrage |
| Mini | R53 | auf Anfrage |
| Mini | R55 | auf Anfrage |
| Mini | R56 | auf Anfrage |
| Mini | R57 | auf Anfrage |
| Mini | R58 | auf Anfrage |
| Mini | R59 | auf Anfrage |
| Mini | R60 | auf Anfrage |
| Mini | R61 | auf Anfrage |
Angaben laut Herstellerkennung. Bitte immer FIN/VIN mitsenden — die Übersetzung (i=…) muss zum Fahrzeug passen.
Inkl. 1 Jahr Garantie
Sie erhalten das Differential in unserer Transportbox, in der Sie Ihr Altteil einfach und bequem welche wir gegen eine Altteil-Kaution sofort versenden können.
300€ Kautionskosten verrechnet, welche nach Eingang Ihres überholfähigen Altteiles auf Ihr Konto zurückerstattet werden!!
Wir reparieren sämtliche Differentiale von BMW - Mercedes - VW - Skoda Modellen sowie auch viele
Anfrage oder Beratung?
Kostenlos und unverbindlich — Richard Reisinger hilft weiter.
Bitte die Fahrgestellnummer (FIN/VIN) mitschicken.