Listes de types
Boîtes manuelles — liste de types
Conditions
- Boîtes manuelles révisées ab 990 €, avec un an de garantie — les prix dépendent du type de boîte.
- Sans limite de kilométrage.
- Entièrement révisées et en échange depuis le stock : Mini, BMW, VW, Seat, Škoda, Renault, Opel, Toyota et d'autres.
- Montage dans notre atelier spécialisé sur demande.
- Faites votre demande avec le numéro de châssis (VIN) — nous établissons alors un devis adapté.
| Code de boîte | Véhicules / motorisation |
|---|---|
| PAP | 2.0 TDI VW Transporter Multivan T5 |
| FXY | 2.5 TDI VW T5 Transporter Multivan |
| MKB | 2.0 TDI VW Transporter Caravelle T5 T6 |
| LHX | Audi VW Seat Skoda 6-Gang 1.2 1.4 TSI TFSI |
| KCL | 2.5 TDI VW T5 Transporter Multivan |
| PRL | Audi VW Seat Skoda 6 G 1.2 1.4 TSI |
| DUS | 1.4 1.6 VW Audi Seat Leon Toledo Skoda Octavia |
| LRS | VW T5 T6 2.0 TDI |
| DHZ | 1.8 B VW Passat Audi A4 A6 |
| DRH | + Verteilergetriebe 02G409053 2.5 TDI 4x4 VW T4 |
| JJW | 1.4 B VW Caddy Touran Seat Audi Skoda |
| FVU | 1.9 TDI SDI VW Caddy Polo Golf Skoda Fabia Audi Seat |
| GVS | VW Passat Skoda Seat Ibiza Audi A4 A6 1.9 2.5 TDI |
| GDP | 1.2 1.4 B 5G VW Skoda Seat Ibiza Octavia Audi A3 |
| HNE | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| FRF | 1.9 2.5 TDI VW Passat Skoda Seat Audi |
| DSE | 2.5 TDI 6G. VW Passat Skoda Seat Audi |
| FQE | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| JFM | 1.4 B 5G. VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster Seat |
| GEX | 1.2 1.4 B 5G VW Fox Skoda Octavia Seat Audi A3 |
| JHQ | VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza 1.4 B 5G |
| NGC | 2.0 TDI VW Touran Skoda Yeti Seat Audi |
| FJL | VW T5 1.9 TDI |
| HRU | 2.5 TDI VW T5 Transporter Multivan |
| GBA | 1.9 2.5 TDI VW Passat Skoda Seat Audi |
| FCV | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster |
| FNE | 1.9 TDI VW Passat Touran Audi Skoda |
| GEP | 1.9 TDI SDI VW Caddy Golf Skoda Roomster Octavia Seat |
| KHS | 1.6 FSI VW Golf Seat Audi Skoda 5 Gang |
| KCR | 2.5 TDI VW Transporter Multivan Caravelle T5 |
| FQE | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Roomster Ibiza |
| KCQ | 2.5 TDI VW Transporter Multivan Caravelle T5 |
| JHM | 1.4 B 5G. VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| JCY | 1.9 TDI VW Passat Caddy Touran Golf Audi Skoda Octavia |
| GEU | 1.2 1.4 B 5G VW Caddy Fox Skoda Octavia Seat Audi A3 |
| JFM | VW Golf Skoda Fabia Roomster Seat 1.4 B |
| FVS | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster Seat Ibiza |
| HHQ | 1.9 2.5 TDI VW Passat Skoda Seat Audi |
| PFN | 2.0 TDI 6G. VW Skoda Seat Audi |
| NGB | 2.0 TDI 6G. VW Skoda Seat Audi |
| DZL | VW Passat Caddy Touran Audi Skoda 2.3 |
| KCM | 2.5 TDI VW T5 4 Motion Transporter Multivan |
| FVU | 1.9 TDI SDI VW Caddy Bora Polo Golf Skoda Fabia Seat |
| KLF | VW T5 Transporter Multivan 2.5 TDI 4x4 |
| JJY | 1.6 FSI VW Caddy Touran Golf 5 6 Gang |
| KCK | VW Transporter Multivan T5 2.5 TDI |
| FVT | VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster Seat Ibiza 1.2 1.4 B |
| JFS | 2.5 TDI VW Transporter Multivan Caravelle T5 |
| FVU | 1.9 TDI SDI VW Caddy Golf Skoda Octavia Roomster Seat |
| NGJ | 2.0 TDI 6G. VW Sharan Ford Galaxy Seat Alhambra Audi Q3 |
| NFP | 2.0 TDI 6G. VW Skoda Seat Audi |
| GDM | 1.2 1.4 B 5G. VW Skoda Fabia Seat Ibiza Octavia Audi A3 |
| GDM | 1.2 1.4 B 5 G. VW Skoda Fabia Seat Ibiza Octavia Audi A3 |
| KCK | VW Transporter Multivan Caravele T5 4x4 2.5 TDI |
| FPE | 1.9 TDI 6 Gang VW Sharan Ford Galaxy Seat Alhambra |
| NGD | 2.0 TDI 6G. VW Scirocco Golf Jetta Skoda Seat Ibiza |
| KRY | 1.9 TDI VW Passat Caddy Touran Golf Audi Skoda Octavia |
| FCU | VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza 1.4 B 5G |
| NBX | Audi VW Seat Skoda 6 G. 1.2 1.4 TSI |
| FVS | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| PFL | 2.0 TDI 6G. VW Touran Skoda Yeti Seat Alhambra Audi A3 |
| HNV | 1.9 TDI VW Passat Caddy Audi Skoda |
| GKW | 1.4 1.6 B 5G VW Polo Skoda Seat Audi |
| NFZ | 2.0 TDI 6G. VW Scirocco Golf Jetta Skoda Seat Ibiza Audi |
| GET | 1.2 1.4 B 5G VW Fox Skoda Seat Ibiza Octavia Audi A3 |
| GET | VW Fox Skoda Seat Audi A3 1.2 1.4 B |
| HNC | VW Transporter Multivan T5 2.5 TDI 4x4 |
| MLT | 1.6 TDI VW Caddy Touran Seat Audi Skoda |
| JKU | 2.5 TDI VW T5 4 Motion Transporter Multivan Caravelle |
| JQT | VW T5 1.9 TDI |
| JAU | VW Touran Golf Touran Scirocco 1.4 TSI |
| GDP | 1.2 1.4 B 5G VW Fox Skoda Seat Ibiza Octavia Audi A3 |
| FVW | 1.9 SDI VW Caddy Audi Seat Leon Toledo Skoda Octavia |
| FVT | VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza 1.2 1.4 B |
| LBW | Audi VW Seat Skoda 1.4 TSI TFSI |
| KCR | 2.5 TDI VW T5 Transporter Multivan |
| KLG | 2.5 TDI VW T5 Transporter Multivan |
| HCW | VW Caravelle T5 T6 1.9 TDI 5 Gänge |
| KQM | 1.6 2.0 TDI VW Passat Audi Seat Skoda |
| KCW | 2.5 TDI VW T5 Transporter Multivan |
| JFW | VW T5 Transporter Multivan 2.5 TDI 4x4 |
| PGT | 2.0 TDI 6G. VW Touran Skoda Yeti Seat Alhambra Audi A3 |
| KQK | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| KRG | Audi VW Seat Skoda 6 Gang 1.2 1.4 TSI TFSI |
| JCX | 1.9 TDI VW Passat Touran Audi Skoda |
| MCF | 2.0 TFSI VW Audi A4 A6 Seat 6 Gang |
| FUY | 1.9 TDI 6G. VW Sharan Ford Galaxy Seat Alhambra |
| DLP | 1.4 1.6 VW Audi Seat Leon Skoda Octavia |
| LBV | 1.6 FSI VW Caddy Touran Seat Audi Skoda |
| GWC | 2.5 TDI 6 Gang VW Transporter Multivan Caravelle |
| GKU | 1.2 1.4 B 5G VW Polo Skoda Seat Audi |
| JPG | Audi VW Seat Skoda 1.2 1.4 TSI TFSI |
| NFU | 2.0 TDI VW Scirocco Skoda Seat Audi |
| NBX | Audi VW Seat Skoda 1.2 1.4 TSI TFSI |
| GDL | 1.2 1.4 B 5 G. VW Polo Skoda Fabia Seat Ibiza Audi A3 |
| FCV | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| JPG | Audi VW Seat Skoda 6 Gang 1.2 1.4 TSI TFSI |
| KCN | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| GBZ | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| JFW | 2.5 TDI VW T5 4x4 4 Motion Transporter Multivan Caravelle |
| KCN | 2.5 TDI 4x4 VW T5 |
| FCV | 1.2 1.4 B VW Polo Skoda Roomster |
| GXZ | 1.4 B VW Caddy Touran Golf Audi Skoda |
| GEX | 1.2 1.4 B 5G VW Fox Skoda Seat Audi |
| NFU | 2.0 TDI 6G. VW Scirocco Golf Jetta Skoda Seat Ibiza Audi |
| GKT | 1.2 1.4 B 5G VW Skoda Octavia Seat Audi |
| GDP | VW Skoda Seat Ibiza Octavia Audi A3 1.2 1.4 B |
| KLF | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| PAT | 2.0 TDI 6 Gänge VW Transporter Multivan Caravelle T5 T6 |
| FZT | 1.6 FSI VW Caddy Touran Seat Audi Skoda |
| GBZ | 1.2 1.4 B VW Caddy Fox Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| FXW | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| JFT | 2.5 TDI 6 Gang VW Transporter Multivan Caravelle T5 |
| JHM | 1.4 B 5G. VW Polo Golf Skoda Roomster Fabia Seat Ibiza |
| GKS | 1.2 1.4 B 5G VW Skoda Octavia Seat Audi |
| JFM | 1.4 B 5G. VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster Seat Ibiza |
| RGN | Audi VW Seat Skoda 6 G. 1.2 1.4 TSI |
| MYF | Audi VW Seat Skoda 6-Gang 1.2 1.4 TSI |
| FNN | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| HND | 2.5 TDI 4x4 VW T5 Transporter Multivan |
| GBZ | 1.2 1.4 Be VW Caddy Fox Polo Golf Skoda Fabia Seat Ibiza |
| NBW | Audi VW Seat Skoda 6 G. 1.2 1.4 TSI TFSI |
| LHY | Audi VW Seat Skoda 6G 1.2 1.4 TSI TFSI |
| LHX | Audi VW Seat Skoda 6G 1.2 1.4 TSI TFSI |
| FCV | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster Seat Ibiza |
| FVT | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Roomster Seat Ibiza |
| KVT | 1.8 TFSI VW Golf Audi Skoda Superb Octavia Yeti Leon |
| FSP | 1.2 1.4 B VW Polo Golf Skoda Fabia Seat Roomster Ibiza |
| RLF | 2.0 TDI Transporter Multivan Caravelle ALLE MINI BMW VW SEAT SKODA RENAULT OPEL DIE PREISE VARIIEREN JE NACH GETRIEBETYP , ÜBERHOLTE SCHALTGETRIEBE INKL ! INKL.JAHR GARANTIE AB 990EURO ! Ohne Kilometer-Begrenzung! Einbau in unserer Fachwerkstätte gerne möglich! folgende getriebe haben wir generalüberholt |
| TOYOTA | RAV4 2.0 B VVTI 4x4 AWD 5 Gänge |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 1.6 B 5 G |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 2.0 6 G. |
| TOYOTA | Corolla Avensis Yaris Auris Celica 1.4 D4D D 5 G |
| TOYOTA | Corolla Auris Avensis 2.0 B 5 Gang |
| TOYOTA | Corolla Avensis Yaris Auris 1.8 VVTI 5 G |
| TOYOTA | RAV 4 2.2 D D4D D-CAT 4x4 5 Gänge |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 2.0 Diesel 5 Gang |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 1.8 4x4 Allrad 4WD 5G |
| C551 | 1.0 5 Gang Toyota Yaris Aygo |
| 20CN24 | 1.0 VVTI Citroen C1 Peugeot 107 Toyota Aygo Swift |
| 20TT55 | 1.0 VVTI Citroen C1 Peugeot 107 Aygo Swift |
| TOYOTA | Corolla RAV4 Auris 1.6 VVTI 6 Gang |
| 1.0 | Benz. 2001-2005 5 G. Toyota Yaris Aygo |
| Toyota | Yaris Auris Aygo 1.3 Benzin 6 Gang VVTI |
| 20TT01 | 1.0 Citroen C1 Peugeot 107 Toyota Aygo Suzuki Swift |
| 20TT06 | 1.0 VVTI Citroen C1 Peugeot 107 Toyota Aygo Swift |
| 20TT05 | 1.0 B Citroen Peugeot Toyota Suzuki |
| 20TT06 | 1.0 VVTI Citroen C1 Peugeot 107 Aygo Swift |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 1.8 B 6 G. |
| TOYOTA | Corolla Avensis Yaris Auris Celica 1.4 D4D D 6 Gang |
| TOYOTA | Corolla Avensis Yaris 1.4 B 5 G. |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 1.6 B 5 G. |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 2.0 D 5 Gänge |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis Yaris 1.6 B 5 G |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 1.8 B 6 G |
| TOYOTA | Corolla Avensis Yaris Auris 1.4 D4D 6G. |
| TOYOTA | RAV 4 2.2 D D4D D-CAT 4x4 6 Gänge |
| TOYOTA | Corolla Verso Avensis 2.0 Diesel 5 Gänge |
| TOYOTA | Corolla Avensis Yaris Auris Celica 1.4 D4D D 5 Gang |
| TOYOTA | RAV 4 2.2 D D4D D-CAT 4x4 6 Gänge ALLE MINI BMW VW SEAT SKODA RENAULT OPEL DIE PREISE VARIIEREN JE NACH GETRIEBETYP , ÜBERHOLTE SCHALTGETRIEBE INKL ! INKL.JAHR GARANTIE AB 990EURO ! Ohne Kilometer-Begrenzung! Einbau in unserer Fachwerkstätte gerne möglich! folgende getriebe haben wir generalüberholt |
| JR5140 | 1.5 DCI Mercedes Citan Nissan NV200 5 G |
| TL4090 | Mercedes Dacia Renault Nissan 1.5 DCI 6G |
| A1693601500 | Mercedes A Kl 1.5 Benzin 5 G |
| A4153600301 | Mercedes Citan 1.5 DCi 5 Gang |
| JB1985 | 1.2 Benzin 5 Gang Mercedes Citan Renault Kangoo Dacia |
| JH3150 | 1.5 DCI 5 Gang Citan Renault Kangoo Dacia |
| A9062601000 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| JR5301 | Mercedes Citan Nissan 1.5 DCI |
| A9062601100 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A9022600500 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| A4153600001 | Mercedes Citan 1.5 DCi 5 G |
| R81775 | 1.4 16V Benz Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Optima Ceed |
| A4153603000 | JR5391 Mercedes Citan 1.5 DCi |
| 4513700501 | Smart Fortwo 0,8 CDI Diesel 5G |
| A9062602301 | MB Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| A2463608400 | Mercedes W176 W246 1.5 CDI 6G |
| A1683601900 | Mercedes A Klasse 1,7 CDI 5 G |
| A4153601600 | Mercedes Citan Vito Viano 1.5 DCi 5G |
| A9062607200 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI 6 G |
| A9062602002 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| W5M421V4B1 | Mitsubishi Outlander 4WD 2.4 B |
| Mercedes | W168 A140 A160 W414 A1683602000 |
| A9062607300 | Sprinter W906 W907 Vito 2.0 / 2.2 CDI |
| JR5060 | JR5 060 1.5 DCi 5 G. Mercedes Citan Renault Dacia |
| JR5364 | 1.5 DCI Mercedes Citan Renault Dacia |
| A4472600400 | Mercedes Sprinter Vito 1.6 CDI |
| A2032600701 | Mercedes W203 2.2 CD 6 Gang |
| A9062605100 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| A6392602300 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A1683601900 | Mercedes A Klasse 1,7 CDI 5 Gang 12 M |
| A9062602401 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A9062605200 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| A1693603800 | Mercedes A B Klasse W169 1.5 B |
| W5M421Z4B1 | Mitsubishi Outlander 4x4 4WD 2.0 2.4 B |
| JR5059 | 1.5 DCi Mercedes Citan Renault Dacia |
| A2022601400 | Mercedes C-Klasse 5 Gang |
| A6392602400 | Sprinter Vito Viano W. 2.2 CDI |
| A9062602702 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI 6G |
| JR5357 | 0.9 TCE Mercedes Renault Clio Captur Dacia |
| A9062602000 | Mercedes Sprinter W906 2.2 2.5 3.0 CDI |
| A9062610403 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| A9062602702 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI Getriebe A4153600301 Mercedes Citan 1.5 DCi 5 Gang |
| JR5140 | 1.5 DCI Mercedes Citan Nissan NV200 |
| TL4090 | Mercedes Dacia Renault 1.5 DCI 6G |
| A9062601000 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A1693601500 | Mercedes A Kl 1.5 Benzin |
| A1683601900 | Mercedes A Klasse 1,7 CDI 5-Gang |
| JH3150 | 1.5 DCI Mercedes Citan Renault Dacia |
| A4153600001 | Mercedes Citan 1.5 DCi 5Gänge |
| A9062607300 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.0 / 2.2 |
| JB1985 | MB Citan Renault Kangoo Dacia 1.2 B |
| A9062602301 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| A2032600701 | Mercedes W203 2.0 B 6 Gang |
| JB1985 | Mercedes Citan Renault Kangoo Dacia 1.2 B |
| A1693601500 | Mercedes A Klasse 1.5 Benzin 5 Gang |
| A9062605200 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A2463608400 | Mercedes W176 W246 1.5 CDI 6 G |
| A9022600500 | Mercedes Sprinter W906 W907 |
| A1683601900 | Mercedes A Klass 1.7 CDI |
| JR5060 | 1.5 DCi Mercedes Citan Renault Dacia |
| A6392602400 | Mercedes Sprinter W906 W639 Vito Viano 2.2 CDI |
| A9062607300 | MB Sprinter Vito 2.0 2.2 |
| A9062607200 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A9062602002 | Mercedes Sprinter W906 2.2 CDI |
| JR5392 | Mercedes Renault Dacia 1.5 DCi 5G |
| A1683601900 | Mercedes A Klasse 1,7 CDI 5 Gang |
| A9062602401 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 |
| A9062602702 | Mercedes Sprinter Vito 2.2 CDI |
| JR5357 | 0.9 TCE Mercedes Renault Clio Dacia |
| JR5140 | 1.5 DCI Mercedes Citan Nissan |
| A6392602400 | Mercedes Sprinter Vito Viano 2.2 CDI |
| JR5392 | JR5 392 1.5 DCi 5 G. Mercedes Citan Renault Dacia |
| A21126Mercedes | Sprinter Vito 2.2 CDI |
| A6392602400 | Sprinter Vito Viano W639 2.2 CDI |
| A1683601900 | Mercedes A Klasse 1.7 CDI 5 Gang |
| JR5392 | 1.5 DCi 5 G. Mercedes Renault Dacia |
| A9062602401 | Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI |
| Mercedes | W168 A140 A160 W414 5 Gang A1683602000 |
| JH3150 | 1.5 DCI 5 Gang Mercedes Citan Renault Kangoo Dacia |
| A9062602401 | Mercedes Sprinter W906 W907 Vito 2.2 CDI 6 Gang |
| Mercedes | W168 A140 A160 W414 5Gang A1683602000 |
| JR5357 | 0.9 TCE Mercedes Renault Clio Dacia ALLE BMW VW SEAT SKODA RENAULT OPEL DIE PREISE VARIIEREN JE NACH GETRIEBETYP , ÜBERHOLTE SCHALTGETRIEBE INKL ! INKL.JAHR GARANTIE AB 990EURO ! Ohne Kilometer-Begrenzung! Einbau in unserer Fachwerkstätte gerne möglich! folgende getriebe haben wir generalüberholt |
| R72 | R 72 Suzuki Jimny 1.3 Benzin 4x4 5-Gänge |
| ZN2 | Suzuki Jimny 5-Gänge 1.3 1.5 Benzin |
| ZH7 | 1.2 1.3 1.5 B 4x4 Suzuki Subaru Justy |
| ZN0 | ZNO 1.3 1.5 B 5G. Suzuki Jimny Ignis Justy |
| ZN3 | 1.3 1.5 Benz Suzuki Jimny Ignis 5 Gang |
| SWLM | 1.2 1.3 1.5 B Suzuki Jimny Honda Jazz |
| ZWX1 | Honda CRV CR-V 2.0 Benz I-VTEC 5 Gänge |
| ZWX1 | Honda CRV CR-V 2.0 Benz I-VTEC 5 G |
| SWLM | 1.2 1.3 1.5 B Suzuki Honda Jazz 5G |
| 20TT55 | 1.0 VVTI Citroen C1 Peugeot 107 Aygo Suzuki Swift |
| R72 | R 72 1.3 Benzin Suzuki Jimny 5-Gänge |
| ZN2 | 1.3 1.5 Benzin Suzuki Jimny 5-Gänge |
| ZN3 | Suzuki Jimny Ignis 5-Gänge 1.3 1.5 Benzin |
| ZN3 | 1.3 1.5 Benzin Suzuki Jimny Ignis 5-Gänge |
| ZN3 | 1.3 1.5 Benzin Suzuki Jimny Ignis |
| ZH7 | 1.2 1.3 1.5B 4x4 Suzuki Subaru Justy |
| ZN0 | ZNO 1.3 1.5 B Suzuki Jimny Ignis Justy |
| ZH7 | 1.2 1.3 1.5B 4x4 Suzuki Subaru Justy ALLE BMW VW SEAT SKODA RENAULT OPEL DIE PREISE VARIIEREN JE NACH GETRIEBETYP , ÜBERHOLTE SCHALTGETRIEBE INKL ! INKL.JAHR GARANTIE AB 990EURO ! Ohne Kilometer-Begrenzung! Einbau in unserer Fachwerkstätte gerne möglich! folgende getriebe haben wir generalüberholt |
| TBJ5G | Benzin Hyundai i20 i30 KIA Cee'd 1.4 16V 5 G |
| U31MEH | 1.1 CRDi Hyundai KIA Ceed Optima |
| U45MEH | 1.1 CRDi Hyundai KIA Ceed Optima |
| WEJ6K | 1.7 CRDi Hyundai KIA Sportage Ceed |
| WFJ6E | Hyundai Tucson KIA 1.7 CRDi 6 G |
| S71767 | 1.6 CRDI Hyundai KIA Ceed Venga 5 Gang |
| ZG77EJ | 1.6 GDI 6G Hyundai Tucson ix35 KIA |
| ZG93DJ | 1.4 1.6 GDi 6 G Hyundai Tucson KIA |
| T9J5C | 1.4 16V Hyundai i30 i40 i20 ix20 KIA Ceed Venga |
| ZG75CJ | Hyundai Tucson KIA Sportage 1.4-1.6 Öl |
| WHJ6E | Hyundai Tucson KIA Sportage 1.7 CRDi |
| J42073 | 1.5 CRDi Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Optima Ceed |
| WCJ6C | 1.6 CRDI Hyundai i20 i30 KIA Ceed Venga |
| S81767 | Hyundai i20 KIA Ceed Venga 1.6 CRDI 5 G |
| ZG70KJ | Hyundai Tucson KIA Sportage 1.6 GDi 6G |
| WFJ6C | Hyundai Tucson KIA Sportage 1.6 CRDi |
| WCJ6K | 1.7 CRDI Hyundai Tucson ix35KIA Sportage |
| WGJ6E | 1.7 CRDI 6G. Hyundai Tucson KIA Sportage |
| WDJ6K | 1.7 CRDi Hyundai Tucson KIA Sportage |
| ME1671 | Hyundai i10 i20 i30 KIA Soul Ceed Venga 1.0B |
| TN02BU | 1.7 CRDi Hyundai i40 ix35 KIA Ceed Venga |
| WBJ6K | 1.7 CRDi 6G. Hyundai Ix35 I30 Tucson KIA |
| ZG91CJ | 1.4 16V GDi 6 Gang Hyundai i20 i30 i40 KIA Soul Ceed |
| WGJ6N | 1.6 CRDI Hyundai Tucson KIA Sportage |
| TDJ5F | 1.4 16V GDI Hyundai i30 i40 i20 KIA Ceed Venga |
| TZ57DU | 1.6 GDi Hyundai Tucson ix35 i30 i40 i20 KIA Sportage |
| SC55JC | 1.7 CRDi Hyundai i40 i30 ix35 KIA Ceed Venga |
| SE58JC | 1.7 CRDi Hyundai i40 ix35 KIA Sportage Optima Ceed |
| TJ56 | L6J428 2.0 16V Hyundai Tucson ix35 KIA Sportage Ceed |
| T9J5F | 1.6 GDi Hyundai Tucson i30 i40 i20 KIA Ceed |
| L8J6 | Hyundai Tucson KIA Sportage 2.0 16V 4x4 5 G |
| T9J5G | Hyundai i30 i40 i20 KIA 1.4 16V GDI |
| WDJ6C | 1.4 1.6 CRDi Hyundai i20 i30 i40 KIA |
| R61773 | 1.4-1.6 CRDi Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Optima Ceed |
| WDJ6A | 1.6 CRDi 6 Gang Hyundai Tucson ix35 KIA Sportage Ceed |
| WCJ6E | 1.4 1.6 CRDi Hyundai i20 i30 i40 KIA |
| ZG93EJ | 1.4 1.6 GDi 6 Gang Hyundai Tucson KIA |
| WFJ6N | 1.6 CRDi 6 Gang Hyundai Tucson KIA Ceed |
| ZG77DJ | 1.6 16V 6 Gang Hyundai Tucson KIA |
| T8M5B5 | 1.4 Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Sportage Optima Ceed |
| WGJ6A | 1.6 CRDi 6G. Hyundai Tucson KIA Sportage Ceed Öl |
| T8J5G | 1.4 16V GDI 5 G. Hyundai i30 i40 i20 KIA Ceed |
| ZG76DJ | 1.6 GDi Hyundai Tucson ix35 KIA Sportage Ceed |
| U69MFH | 1.4-2.0 GDi Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Ceed Optima |
| MB1773 | 1.0 GDi Hyundai i30 i20 KIA Rio Picanto |
| LAJ87 | 2.0 B Hyundai KIA Ceed Cee'd Venga |
| U79MFH | 1.4-2.0 GDi Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA |
| WDW6L | 1.6 T-GDi KIA Pro Ceed Cee'd II 6 Gänge |
| WCJ6A | 1.6 CRDi Hyundai Ix35 I30 I20 KIA Ceed Venga |
| WFJ6A | Hyundai Tucson KIA Sportage 1.6 CRDi |
| TAW5D | 1.4 16V Hyundai i30 i40 i20 KIA Rio Picanto |
| TZ57CU | 1.6 GDi Hyundai Tucson ix35 i40 KIA Sportage |
| WEJ6A | 1.7 CRDI Hyundai Tucson KIA Sportage |
| U31MBH | 1.1 CRDi Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Ceed Optima |
| WFJ6K | 1.7 CRDi 6 Gang Hyundai Ix35 I30 I20 KIA Ceed Venga |
| SH81JF | 1.7 CRDI 6G Hyundai i40 KIA Sportage |
| ZG75DJ | 1.6 GDi Hyundai Tucson ix35 i40 KIA Sportage |
| WFJ6K | 1.7 CRDi 6G. Hyundai Ix35 I30 I20 KIA Venga |
| ZY94JU | 1.0 GDi 6 Gang Hyundai Kona KIA |
| G4FA | 1.4 GDi Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Pro Ceed Optima |
| W9J6C | 1.6 CRD Hyundai i30 i40 i20 ix20 KIA Ceed Venga |
| ZG91DJ | 1.4 CRDi Hyundai Tucson ix35 KIA Sportage |
| WAJ6H | 1.6 CRDi Hyundai Ix35 I30 I20 KIA Ceed Venga |
| W9J6H | 1.6 CRDi Hyundai i30 i20 i40 KIA Ceed |
| U45MDH | 1.1 CRDi 6G Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Ceed Optima |
| TAJ5F | 1.4 16V GDI Hyundai i30 i40 i20 KIA Ceed Venga |
| WAJ6K | 1.7 CRDi 6 Gang Hyundai Ix35 I30 I20 KIA |
| WEJ6C | 1.6 CRDI Hyundai i20 i30 KIA Cee'd Venga |
| SD55JC | 1.7 CRDi Hyundai i40 i30 ix35 KIA Ceed Venga |
| WBJ6C | 1.7 CRDI 6 Gang Hyundai Tucson I30 IX35 KIA Sportage Ceed |
| J52073 | 2.0 Hyundai i20 i30 i40 ix35 KIA Cerato Optima Ceed |
| SB55JM | 1.7 CRDi Hyundai i40 i30 ix35 KIA Ceed Venga |
| T8W5D | 1.4 16V Hyundai i30 i40 i20 KIA Rio Picanto |
| WGJ6K | 1.7 CRDi Hyundai ix35 i30 KIA Sportage Ceed |
| WKJ6E | 1.6 CRDi 6 Gänge Tucson ix35 i30 i20 KIA Sportage Ceed |
| WDJ6E | 1.4 CRDi 6Gg. Hyundai ix35 i30 i20 KIA Soul Venga Ceed |
| ZG91EJ | Hyundai I30 I20 KIA Soul Ceed Venga 1.4 CRDi |
| WBJ6C | 1.4 1.6 1.7 CRDi Hyundai Tucson ix35 KIA Sportage Ceed |
| ZG72CJ | 1.6 GDi Hyundai Ix35 I30 I20 KIA Soul Ceed Venga |
| WJJ6E | 1.7 CRDi 6Gg. Hyundai Tucson KIA Sportage Ceed |
| WAJ6C | Hyundai Tucson i20 i30 KIA Ceed 1.4 CRDI |
| ZG12FJ | 1.4 16V GDi 6 Gang Hyundai i20 i30 i40 KIA Soul Ceed |
| WBJ6H | 1.6 CRDi 6 Gang Tucson ix35 i30 i20 KIA Sportage Ceed |
| W9U50C | 1.6 CRDi Hyundai i40 i30 i20 ix35 KIA Ceed Venga |
